首 页 关于我们 产品系列 新闻中心 营销网络 人才招聘 联系我们
  · 热烈祝贺马鞍山和腾汽车配件有限公司网站正式开通使用
 
   
  永磁铁氧体磁钢
  应用介绍
  性能参数表
  部分规格表
  定子总成及配件
  三菱系列
  法雷奥系列
  福特系列
  日立系列
  博士系列
  德科雷米系列
  丰田系列
  本田系列
  电装NDP系列
  依斯克拉系列
  其他(OTHER)系列
电机转子总成
  电机碳刷总成
   
当前位置:>首页>产品系列>永磁铁氧体磁钢>永磁铁氧体磁钢部分规格表
 
公司现有磁瓦模具尺寸

规 格
外半径(R)
内半径(r)
弦长(W)
轴高(H)
拱高h
HTCW001
35.1
28.5
19.8
32.0
8.5
HTCW002
35.1
28.5
19.8
45.0
8.5
HTCW003
35.1
28.5
19.8
53.0
8.5
HTCW004
35.1
28.5
19.8
66.0
8.5
HTCW005 16.98 13.56 31.25 36 12.05
HTCW006 16.08 11.99 28.07 29.97 10.24
HTCW007 19.4 15.95 36 32 13.54
HTCW008 420 4200 290 3640 318
HT3948 80.9 109 34 26  
HTCW009 31.5 22.8 28.5 43  
HTCW010 60.0 45 35 65 17.6
HTCW011 60.0 45 35 75 17.6
HTCW012 80.3 71.3 52.3 26  
HTCW013 20.7 15.2 27.2 26 9.2
HTCW014 19.8 15.5 34.6 46 13.98
HTCW015 19.5 16.2 30 43 10
HTCW016 23.0 16.5 32.5 55 10.5
HTCW017 36.0 29.5 22.4 66.5 7.8
HTCW018 36.0 29.5 22.4 60.2 7.8
HTCW019 47.24 36.32 54.14 44.45 16.28
HTCW020 47.24 36.32 54.14 57.15 16.28
HTCW021 47.24 36.32 54.14 68.95 16.28
HTCW022 47.24 36.32 54 44.45 17.04
HTCW023 47.24 36.32 54 57.15 17.04
HTCW024 47.24 36.32 54 71.37 17.04
HTCW025 144.2 119.63 41.91 46.48 25.54
HTCW026 144.2 119.63 41.91 38.1 25.54
HTCW027 144.2 119.63 41.91 54.86 25.54
HTCW028 184.78 156.36 48.72 34.93 30.08
HTCW029 169.11 156.36 50.8 28.58 14.31
HTCW030 47.37 37.21 16.51 57.15 11
HTCW031 41.15 32 68.37 88.9 24.06
HTCW032 48 41 59.4 20 16.7
HTCW033 19.7 15.1 34.2 44 14.1
HTCW034 41.15 32 46.98 96.52 14.6
HTCW035 24 19 20 20 6.5
HTCW036 29.6 22.1 32.94 38.1 11.33
HTCW037 89.4 78.9 66.7 25.5  
HTCW038 17.53 13.49 31.5 35.66 11.32
HTCW039 17.35 12.15 30.39; 32  
HTCW040 29.5 30 32 60  
HTCW041 52.5 40.7 53 43  
HTCW042 35.55 28.2 36 40 11.7
HTCW043 29.25 21.5 51.6 44 21
HTCW044 20.1 15 30.7 45 10.4
HTCW045 20.1 15 30.7 37 10.4
HTCW046 41.55 30 30 100 14
HTCW047 35.7 27.2 65 88 25.1
HTCW048 28 20.9 46 84 16.8
HTCW049 29 22.5 53.5 55 21
HTCW050 35 28.2 24.8 42.5 7.8
HTCW051 34 26 23.7 38.2  
HTCW052 35 28.2 24.8 42.5 7.8
HTCW053 34 26 23.7 38.2  
HTCW054 37 30.1 27 51.5  
HTCW055 37 30.1 27 60.5  
HTCW056 23 16.5 40 76 17.5
HTCW057 8.6 4.6 9.3 29  
HTCW058 33.95 25.65 24.5 47.5  
HTCW059 33.95 25.65 24.5 39  
HTCW060 33.95 25.65 24.5 35  
马鞍山和腾汽车配件有限公司版权所有 地址:安徽省马鞍山市郑蒲港新区开发区
电话:0555-5378676 传真:0555-5585640